	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	400	2.00	2.03	0.00%	57.08						
	呼吸器内科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	154	3.49	2.98	0.00%	71.01						
	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	129	24.18	18.65	10.08%	77.60						
	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	117	13.69	13.90 	0.00%	71.39						
	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	116	20.78	20.60	44.83%	86.66						
	循環器内科	1	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	128	2.95	3.05 	0.00%	70.31						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	117	4.32	4.26	0.00%	71.78						
	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	111	3.21	3.25	0.90%	72.32						
	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	109	20.24	17.38	16.51%	83.30						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	7.17	9.77	0.00%	81.15						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	379	2.10	2.61	0.00%	65.65						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	8.12	8.75 	4.49%	76.30						
	消化器内科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	75	4.27	6.45	1.33%	64.85						
	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	73	8.27	7.61	0.00%	73.29						
	消化器内科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし	41	11.63	9.55	7.32%	77.10						
	代謝内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	78	16.24	13.99	3.85%	68.12						
	代謝内分泌科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	15	12.73	10.66	0.00%	60.27						
	代謝内分泌科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	10	16.00	10.25	0.00%	77.70						
	代謝内分泌科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.15	-	-						
	代謝内分泌科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.31	-	-						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	292	1.45	2.12	0.00%	2.41						
	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	273	4.15	5.64	0.00%	4.52						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	257	4.69	5.86	0.00%	3.82						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	253	4.81	6.37	0.00%	2.77						
	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	247	4.72	5.96	0.40%	2.06						
	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	71	6.04	6.87	0.00%	62.25						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	49	4.10	4.55	0.00%	69.78						
	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	41	13.63	15.12	4.88%	71.34						
	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	37	5.03	5.29	0.00%	32.22						
	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	23	17.74	18.01	8.70%	74.52						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	48	9.46	9.88	2.08%	64.85						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	5.97	5.64	0.00%	66.87						
	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	16	21.06	9.69	0.00%	70.38						
	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.00	-	-						
	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	26.35	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	189	22.13	25.50	58.73%	82.31						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	45	19.24	19.34	44.44%	82.96						
	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	5.67	4.76	0.00%	58.50						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	27	21.74	19.55	14.81%	72.07						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	25	25.44	18.32	12.00%	64.04						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	60	5.93	5.93	0.00%	45.25						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	58	5.67	6.00	0.00%	54.14						
	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	36	2.97	2.96	0.00%	40.47						
	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	35	8.91	9.68	0.00%	57.57						
	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	30	8.97	9.23	0.00%	47.43						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	83	5.88	6.02	0.00%	52.71						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	76	5.43	5.51	0.00%	34.22						
	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	45	8.67	8.55	0.00%	53.36						
	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	41	8.59	8.71	0.00%	47.78						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	34	7.97	8.37	0.00%	26.62						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	640	2.07	2.54	0.00%	77.61						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	131	3.66	4.46	0.00%	76.78						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	43	3.44	4.82	0.00%	76.81						
	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.17	-	-						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.67	-	-						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	18	10.00	12.88	11.11%	64.94						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	7.06	9.29	0.00%	69.00						
	皮膚科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	10.61	-	-						
	皮膚科	4	080105xxxxx0xx	重症薬疹 手術・処置等２なし	-	-	17.82	-	-						
	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.98	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	56	7.30	6.85	3.57%	74.84						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	56	3.00	2.44	0.00%	67.18						
	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	28	10.04	13.52	7.14%	70.00						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	18	13.00	11.19	0.00%	68.28						
	泌尿器科	5	110070xx97x00x	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	5.80	7.28	0.00%	75.87						
	脳神経外科	1													
	脳神経外科	2													
	脳神経外科	3													
	脳神経外科	4													
	脳神経外科	5													
	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	25	10.40	14.70	0.00%	77.04						
	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	24	2.04	2.61	0.00%	68.42						
	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	20.08	21.52	7.69%	64.46						
	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	12	24.50	28.09	16.67%	63.17						
	心臓血管外科	5	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	-	-	26.66	-	-						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	69	8.54	9.89	0.00%	69.97						
	呼吸器外科	2	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	28.24	-	-						
	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.54	-	-						
	呼吸器外科	4	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	18.16	-	-						
	呼吸器外科	5	040010xx01x1xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２１あり	-	-	18.66	-	-						
