	呼吸器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	333	2.01	2.03	0.00%	52.92						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	104	17.74	18.57	9.62%	75.75						
	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	92	22.30	21.11	47.83%	84.05						
	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	71	16.66	14.42	0.00%	69.20						
	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	55	17.67	13.49	1.82%	75.11						
	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	106	4.32	4.26	0.00%	72.16						
	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	58	8.88	9.89	3.45%	80.10						
	循環器内科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	5.11	5.18	0.00%	75.79						
	循環器内科	4	050130xx9910xx	心不全 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	31	12.77	14.28	3.23%	67.00						
	循環器内科	5	050030xx97030x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２３あり 定義副傷病なし	24	13.38	14.64	0.00%	66.79						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	350	2.06	2.64	0.00%	65.89						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	102	10.78	8.94	1.96%	76.25						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	66	8.56	7.76	0.00%	75.17						
	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	6.76	7.79	3.03%	64.76						
	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	31	11.61	10.34	0.00%	73.52						
	代謝内分泌科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	88	14.80	14.28	0.00%	64.76						
	代謝内分泌科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.58	-	-						
	代謝内分泌科	3	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	13.16	-	-						
	代謝内分泌科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.80	-	-						
	代謝内分泌科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.43	-	-						
	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	270	1.46	2.09	0.00%	2.62						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	158	4.51	6.05	0.00%	2.72						
	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	156	4.03	4.79	0.00%	2.54						
	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	151	6.74	6.13	0.66%	0.00						
	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	142	4.44	9.48	0.00%	1.94						
	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	5.71	6.93	0.00%	63.50						
	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	51	13.86	15.40	1.96%	71.33						
	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	35	4.40	5.32	0.00%	31.26						
	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	34	4.44	4.59	0.00%	74.71						
	外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	26	22.04	18.05	3.85%	77.42						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	54	9.20	9.99	1.85%	65.06						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	50	6.24	5.67	0.00%	68.00						
	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	13	9.92	9.71	0.00%	69.08						
	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.45	-	-						
	乳腺外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	-	-	27.24	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	157	26.60	26.42	47.13%	82.79						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	40	21.95	20.09	47.50%	84.13						
	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	28	22.18	20.05	3.57%	74.11						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	24	8.63	4.86	8.33%	68.04						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	17	23.41	20.14	5.88%	69.12						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	51	5.82	5.98	0.00%	43.76						
	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	46	3.00	3.02	0.00%	40.80						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	6.21	6.04	0.00%	50.03						
	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	37	8.59	9.38	0.00%	35.68						
	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	35	9.06	9.27	0.00%	46.89						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	6.41	6.23	0.00%	52.30						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	29	5.31	5.69	0.00%	33.17						
	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	26	9.58	8.56	0.00%	55.27						
	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	23	8.91	8.81	0.00%	51.22						
	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	18	6.11	6.81	0.00%	52.72						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	515	2.16	2.63	0.00%	77.06						
	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	40	4.45	4.67	0.00%	77.45						
	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	-	-	5.18	-	-						
	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.80	-	-						
	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術片眼	-	-	8.97	-	-						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	17	10.00	13.50	0.00%	63.59						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	7.67	9.25	0.00%	71.25						
	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.34	-	-						
	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.56	-	-						
	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.63	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	56	6.79	6.85	1.79%	77.16						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	56	3.16	2.45	0.00%	68.50						
	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	11.71	13.61	6.45%	64.35						
	泌尿器科	4	110070xx97x00x	膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	6.22	7.15	0.00%	74.89						
	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	11	17.91	7.20	18.18%	70.45						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	21.00	15.97	33.33%	73.80						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	19.58	-	-						
	脳神経外科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.01	-	-						
	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.98	-	-						
	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.14	-	-						
	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	21	10.76	15.26	0.00%	76.52						
	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	17	2.12	2.66	0.00%	69.65						
	心臓血管外科	3	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	17.36	20.90	18.18%	67.73						
	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	10	26.30	28.45	20.00%	71.70						
	心臓血管外科	5	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	-	-	26.75	-	-						
